Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite SLAŽEM SE

logo

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

MAĐAR

Očura - Lepoglava

 

Cjenik

cjenik

Proizvod vol./kol. cijena € cijena kn
     
Martin's Upperfields Gin 0,10 l 2 15,07
  0,70 l 12 90,44
 Kupinovo vino 0,187 l 3 22,60
  0,75 l 8 60,30
  1,00 l 10 75,36
 Medica 0,10 l 2 15,07
  0,20 l 6 45,21
  0,50 l 10 75,36
  1,00 l 16 120,55
Drijenovac 0,02 l 1 7,53
  0,50l 9 67,83
  1,00l 14 105,51
Rogačuša  0,187 l 3 22,60
  0,50 l 10 75,35
  1,00 l 16 120,55
Šljivovica 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
 Travarica 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
Orehovec s ljekovitim travama 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
 Voćna rakija 1,00 l 5 37,68
Svatovski dunjevac 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
 Borovička  0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
Borovnica u rakiji 0,38 l 6 45,22
Rakija od kruške tepke 0,10l 2 15,07
  0,20 l 6 45,22
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
Viljamovka 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 10 75,35
  0,70l 14 105,51
  1,00 l 16 120,55
Rakija od breskve 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  1,00 l 14 105,51
Rakija od dunje  0,10l 2 15,07
  0,50 l 9 67,83
  0,70 l 12 90,438

Ispis E-mail